2015年式

路線タイプ (18)
社番 登録番号 配置 年式 型式 備考
N-6000 大阪200か3768 門真 '15 SKG-LR290J1
N-3286 京都200か3100 男山 '15 QKG-KV234N3
N-3287 京都200か3103 男山 '15 QKG-KV234N3
N-3288 滋賀200か1061 大津 '15 QKG-KV234N3
N-3289 滋賀200か1064 大津 '15 QKG-KV234N3
N-3290 滋賀200か1065 大津 '15 QKG-KV234N3
W-1254 京都200か3116 山科 '15 QKG-MP35FM
W-1255 京都200か3117 山科 '15 QKG-MP35FM
W-1256 京都200か3118 山科 '15 QKG-MP35FM
W-1257 京都200か3119 山科 '15 QKG-MP35FM
W-1258 京都200か3120 山科 '15 QKG-MP35FM
W-1259 京都200か3121 山科 '15 QKG-MP35FM
N-3291 大阪200か3846 交野 '15 QKG-KV234N3
N-3292 大阪200か3847 交野 '15 QKG-KV234N3
N-6001 大阪200か3852 寝屋川 '15 SDG-LR290J1
N-6002 大阪200か3854 門真 '15 SDG-LR290J1
F-3036 大阪200か3910 寝屋川 '15 SDG-HX9JLBE
F-3037 大阪200か3917 寝屋川 '15 SDG-HX9JLBE
観光タイプ (4)
社番 登録番号 配置 年式 型式 備考
H-3283 京都200か3074 洛南 '15 QRG-RU1ESBA
H-3284 京都200か3097 洛南 '15 QRG-RU1ESBA
H-3285 大阪200か4622 枚方 '15 QRG-RU1ESBA
H-1253 京都200か3115 洛南 '15 QTG-MS96VP