2018年式

路線タイプ (36)
社番 登録番号 配置 年式 型式 備考
N-6278 京都200か3481 京田辺 '18 2DG-LV290N2
N-6279 京都200か3484 京田辺 '18 2DG-LV290N2
N-6280 大阪200か4430 交野 '18 2DG-LV290N2
N-6281 大阪200か4432 交野 '18 2DG-LV290N2
N-6282 大阪200か4436 交野 '18 2DG-LV290N2
N-3320 京都200か3575 男山 '18 2DG-KV290N2
N-3321 京都200か3576 京田辺 '18 2DG-KV290N2
N-3322 大阪200か4516 寝屋川 '18 2DG-KV290N2
N-3323 大阪200か4520 寝屋川 '18 2DG-KV290N2
N-3324 大阪200か4523 門真 '18 2DG-KV290N2
N-3325 大阪200か4527 交野 '18 2DG-KV290N2
N-3326 京都200か3582 男山 '18 2DG-KV290N2
N-3327 京都200か3583 男山 '18 2DG-KV290N2
N-3328 京都200か3586 京田辺 '18 2DG-KV290N2
N-3329 大阪200か4546 交野 '18 2DG-KV290N2
N-1263 滋賀200か1240 大津 '18 2PG-MP38FM
N-3330 大阪200か4551 交野 '18 2DG-KV290N2
N-3331 大阪200か4553 交野 '18 2DG-KV290N2
N-3332 大阪200か4559 交野 '18 2DG-KV290N2
N-3333 大阪200か4566 交野 '18 2DG-KV290N2
F-3040 大阪200か4578 交野 '18 2DG-HX9JLCE
F-3041 京都200か3603 男山 '18 2DG-HX9JLCE
F-3042 大阪200か5259 寝屋川 '18 2DG-HX9JLCE
N-6284 滋賀200か1256 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6285 滋賀200か1257 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6286 滋賀200か1260 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6287 滋賀200か1261 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6288 滋賀200か1262 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6289 京都200か3608 京田辺 '18 2DG-LV290N2
N-6290 京都200か3609 洛南 '18 2DG-LV290N2
N-6291 京都200か3612 洛南 '18 2DG-LV290N2
N-6292 滋賀200か1267 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6293 滋賀200か1268 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6294 滋賀200か1269 大津 '18 2DG-LV290N2
N-6295 大阪200か4614 交野 '18 2DG-LV290N2
N-6296 大阪200か4618 交野 '18 2DG-LV290N2
観光タイプ (1)
社番 登録番号 配置 年式 型式 備考
H-6283 京都200か3574 洛南 '18 2RG-RU1ESDJ