2019年式

路線タイプ (12)
社番 登録番号 配置 年式 型式 備考
N-6003 大阪200か4731 寝屋川 '19 2KG-LR290J3
N-6004 大阪200か4732 門真 '19 2KG-LR290J3
N-6005 大阪200か4733 門真 '19 2KG-LR290J3
F-3043 大阪200か4734 交野 '19 2DG-HX9JLCE
F-3044 大阪200か4735 交野 '19 2DG-HX9JLCE
F-3045 大阪200か4743 寝屋川 '19 2DG-HX9JLCE
F-3046 大阪200か4754 寝屋川 '19 2DG-HX9JLCE
F-3047 大阪200か4758 寝屋川 '19 2DG-HX9JLCE
N-6304 京都200か3755 京田辺 '19 2PG-LV290N3
N-6305 京都200か3762 京田辺 '19 2PG-LV290N3
N-6306 京都200か3768 京田辺 '19 2PG-LV290N3
N-9003 滋賀200か1350 大津 '19 2KG-LR290J4 除籍済
観光タイプ (9)
社番 登録番号 配置 年式 型式 備考
A-9001 大阪200あ.826 交野 '19 QDF-GDH223B
A-9002 大阪200あ.827 交野 '19 QDF-GDH223B
H-6297 京都200か3711 洛南 '19 2RG-RU1ESDJ
H-6298 大阪200か4723 枚方 '19 2RG-RU1ESDJ
H-6299 大阪200か4724 枚方 '19 2RG-RU1ESDJ
H-6300 大阪200か4845 枚方 '19 2RG-RU1ESDJ
H-6301 京都200か3982 洛南 '19 2RG-RU1ESDJ
H-6302 京都200か3844 京田辺 '19 2RG-RU1ESDJ
H-6303 京都200か3851 洛南 '19 2RG-RU1ESDJ